本機為我公司新一代背面減薄機,兼顧硬脆性材料,例如:藍寶石、碳化硅、鎢鋼金屬、陶瓷片,以及軟脆性材料, 例如: 硅片、光學玻璃、石英晶、InP、GaAs、GaSb等及其他半導體材料的高精度切削減薄。
砂輪主軸 | 伺服電機 2000RPM |
夾具工位主軸 | 400RPM |
砂輪下降行程范圍 | 0~105mm |
減薄進度精度控制 | min: 0.1um/Sec (適用于超薄易碎片減薄) |
砂輪尺寸 | Φ250mm |
砂輪頭個數 | 1 |
工件固定方式 | 兩種: 1,多孔真空盤吸附 (選配,單片/次) 2, 陶瓷盤(貼蠟:多片/次,可加工3片4") |
多孔真空吸附 | |
陶瓷盤貼蠟 | |
真空吸附控制方式 | 人性化設計: 腳踏控制(安全、方便) |
夾裝盤尺寸 | Φ250mm |
加工晶片尺寸 | 2Inch\4Inch\6Inch |
晶片加工均勻性 | ≤3um |
目標厚度誤差 | ≤±2um |
最小加工工件厚度 | ≥50um |
厚度自動檢測裝置 | 可選配 |
砂輪自動修整裝置 | 可選配 |
多空真空吸附盤 | 可選配 |
操作控制方式 | PLC電腦觸摸屏 |
設備尺寸 | 1000*1100*1800mm |
設備毛重 | 2000KG |
主要特點:
1. 高去除率 : 參考值:SiC 15um~20um/min, Si Wafer 40~50um/min (具體視砂輪的粒徑、材質及工藝而定) | ||
2.行業領先的高精度減薄進度控制: min 0.1um/秒,特別適用于超薄易碎片減薄。 | ||
3.日本進口變頻器,日本進口PLC觸摸屏,可實現多樣化自主操作工藝 | ||
4. HMI人機互動,數據界面直讀系統 | ||
5. 加工精度行業內領先 :晶片加工均勻性≤3um, 目標厚度誤差:≤±2um,最小加工厚度:≥50um | ||
6.日本原裝高轉速伺服電機,確保設備高精度、高穩定性運行。 | ||
7. 工件固定方式可選配置,滿足不同產能需求: 多孔真空吸附適用于研發,單片加工;陶瓷盤貼蠟固定,適用于產能效益,設備兼容性高,2"~6"兼容。 | ||
8. 設備性能穩定可靠,損耗率低。 | ||
9. 晶片厚度自動測厚系統可選配,滿足客戶自主多樣化精度需求 。 | ||
10. 緩慢啟動﹑緩慢停止裝置。 | ||
11. 完善的售后服務,12小時內電話或郵件回復問題,48小時內工程師到達客戶現場。 | ||
12. 質保期間3月1次工程師例行拜訪,實時解決客戶的需求和突發問題。 | ||
13. 設備適用于多種材料加工,高硬性SiC材料、藍寶石、軟性材料Si、InP、Ge、GaAs、GaSb等等。 |
公 司:玖研科技(上海)有限公司
聯系人:薛先生
電話:021-50938513
手機:15618825317
E-mail:jason@grindtechcorp.com.cn
地 址:上海市浦東新區鑫橋創意產業園銀山路183號